Comparativa de modelos de IA
51 modelos de 15 empresas · precios de API y planes de usuario · Fuentes: páginas oficiales de cada modelo y llm-stats.com
// Recién lanzados
// Todos los modelos
| Modelo | Empresa | Tipo | Contexto | Precio API (in/out) | Velocidad | Inteligencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🖱️Composer 2NEW | Cursor | Código | 200K | $0.5 / $2.5 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 3.1 ProNEW | TextoMultimodal+3 | 1M | $2.5 / $15 | Medio | Ver → | ||
🔵Gemini 3 ProNEW | TextoMultimodal+3 | 1M | — | Rápido | Ver → | ||
🔵Gemini 3.1 Flash-LiteNEW | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.25 / $1.5 | Muy rápido | Ver → | ||
🟠Claude Opus 4.6 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Medio | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.7NEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Rápido (173 tok/s) | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.6NEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 3 FlashNEW | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.5 / $3 | Muy rápido | Ver → | ||
🟢GPT-5.4NEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $2.5 / $null | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.2 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.2 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.1 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Muy rápido (516 tok/s) | Ver → | |
🟢GPT-5.1 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟢GPT-5 Medium | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.3 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.5NEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $7.78 / $7.78 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.1 Thinking | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $2.22 / $2.22 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟢GPT-5.2 ProNEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 400K | $3.11 / $3.11 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.1 InstantNEW | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $2.22 / $2.22 | Muy rápido | Ver → | |
🎵Seed 2.0 ProNEW | ByteDance | TextoMultimodal+1 | 262K | — | Rápido | Ver → | |
🟣Muse Spark | Meta | CódigoTexto | 262K | $0.4 / $1.6 | Rápido | Ver → | |
🌙Kimi K2.5NEW | Moonshot AI | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $2.5 | Rápido | Ver → | |
🌙Kimi K2.6NEW | Moonshot AI | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.95 / $4 | Rápido | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $5 / $25 | Medio | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🟧Qwen3.5 397B | Alibaba / Qwen | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $3.6 | Rápido | Ver → | |
🟧Qwen3.5 122B | Alibaba / Qwen | TextoCódigo | 262K | $0.4 / $3.2 | Rápido | Ver → | |
🟦GLM-5 | Zhipu AI | TextoMultimodal+2 | 200K | $1 / $3.2 | Rápido | Ver → | |
🟦GLM-5.1 | Zhipu AI | TextoMultimodal+2 | 200K | $1.4 / $4.4 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟦GLM-4.6NEW | Zhipu AI | TextoCódigo | 131K | $0.55 / $2.19 | Rápido | Ver → | |
🟢o3 | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 200K | $10 / $40 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟢o4-mini | OpenAI | TextoRazonamiento+2 | 200K | $1.1 / $4.4 | Medio | Ver → | |
🟣Llama 4 Scout | Meta | TextoMultimodal+1 | 10M | $0.17 / $0.6 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 2.5 Pro | TextoMultimodal+3 | 1M | $1.25 / $10 | Medio | Ver → | ||
⚫Grok 3 | xAI | TextoRazonamiento+1 | 131K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 2.0 Flash | TextoMultimodal+3 | 1M | $0.1 / $0.4 | Muy rápido | Ver → | ||
🔵Gemma 4 26B | TextoCódigo | 262K | $0.13 / $0.4 | Rápido | Ver → | ||
🔴DeepSeek R1 | DeepSeek | TextoRazonamiento+1 | 128K | $0.55 / $2.19 | Medio (razona internamente) | Ver → | |
🟣Llama 3.3 70B | Meta | TextoCódigo | 128K | $0.23 / $0.4 | Rápido | Ver → | |
🔴DeepSeek V3 | DeepSeek | TextoCódigo | 128K | $0.27 / $1.1 | Rápido | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Haiku | Anthropic | TextoCódigo | 200K | $0.8 / $4 | Muy rápido | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-4o mini | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $0.15 / $0.6 | Muy rápido | Ver → | |
⚪Mistral Large | Mistral | TextoCódigo | 128K | $2 / $6 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-4o | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $2.5 / $10 | Rápido | Ver → | |
🔶M2.7NEW | MiniMax | TextoRazonamiento | 1M | — | Muy rápido | Ver → | |
🟠Claude Mythos PreviewNEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | — | Medio | Ver → | |
🔴DeepSeek-V4-Pro-MaxNEW | DeepSeek | TextoMultimodal+2 | 1M | $1.93 / $null | Rápido | Ver → | |
🟧Qwen3.6 PlusNEW | Alibaba / Qwen | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.78 / $null | Rápido | Ver → | |
⚫Grok-4.20 Beta Non-ReasoningNEW | xAI | TextoMultimodal+1 | 2M | $3.89 / $null | Rápido | Ver → |
// Por empresa
Creadores de ChatGPT y la serie GPT
16 modelos · EE. UU.
Creadores de Claude, enfocados en seguridad AI
8 modelos · EE. UU.
Creadores de Gemini y los modelos de DeepMind
7 modelos · EE. UU.
Creadores de Llama, open source
3 modelos · EE. UU.
Startup europea, modelos eficientes y open source
1 modelo · Francia
Modelos de razonamiento de bajo costo de China
3 modelos · China
Creadores de Grok, de Elon Musk
2 modelos · EE. UU.
Anysphere — creadores del editor AI Cursor y el modelo Composer
1 modelo · EE. UU.
Creadores de la serie GLM, modelos chinos de alto rendimiento
3 modelos · China
Creadores de Kimi, conocidos por su enorme ventana de contexto
2 modelos · China
Equipo Qwen de Alibaba Cloud — serie de modelos open source de alto rendimiento
3 modelos · China
Startup china creadora de Hailuo Video y la serie M de modelos LLM
1 modelo · China
Creadores de Seed y la serie de modelos de IA de ByteDance
1 modelo · China