Comparativa de modelos de IA
61 modelos de 15 empresas · precios de API y planes de usuario · Fuentes: páginas oficiales de cada modelo y llm-stats.com
// Recién lanzados
// Todos los modelos
Ordenado por lanzamiento (más reciente arriba). Clic en cualquier columna para reordenar (un clic ascendente, otro descendente). Inteligencia recalculada tomando a Claude Fable 5 como referencia.
🌙Kimi K3NEW | Moonshot AI | TextoMultimodal+2 | 1M | $3 / $15 | Medio | jul 2026 | Ver → | |
🟢GPT-5.6 SolNEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $30 | Muy rápido | jul 2026 | Ver → | |
🟢GPT-5.6 TerraNEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $2.5 / $15 | Muy rápido | jul 2026 | Ver → | |
🟢GPT-5.6 LunaNEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $1 / $6 | Muy rápido | jul 2026 | Ver → | |
🟠Claude Opus 5NEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Rápido | jul 2026 | Ver → | |
⚫Grok 4.5NEW | xAI | TextoMultimodal+2 | 500K | $2 / $6 | Muy rápido | jul 2026 | Ver → | |
🟠Claude Fable 5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $10 / $50 | Medio | jun 2026 | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.8 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Rápido | may 2026 | Ver → | |
🔵Gemini 3.5 Flash | TextoMultimodal+2 | 1M | $1.5 / $9 | Muy rápido | may 2026 | Ver → | ||
🟢GPT-5.2 Pro | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 400K | $3.11 / $3.11 | Rápido | may 2026 | Ver → | |
🟢GPT-5.1 Instant | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $2.22 / $2.22 | Muy rápido | may 2026 | Ver → | |
🟠Claude Mythos Preview | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | — | Medio | may 2026 | Ver → | |
⚫Grok-4.20 Beta Non-Reasoning | xAI | TextoMultimodal+1 | 2M | $3.89 / $null | Rápido | may 2026 | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.7 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Rápido (173 tok/s) | abr 2026 | Ver → | |
🟢GPT-5.5 | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $7.78 / $7.78 | Rápido | abr 2026 | Ver → | |
🎵Seed 2.0 Pro | ByteDance | TextoMultimodal+1 | 262K | — | Rápido | abr 2026 | Ver → | |
🟣Muse Spark | Meta | CódigoTexto | 262K | $0.4 / $1.6 | Rápido | abr 2026 | Ver → | |
🌙Kimi K2.6 | Moonshot AI | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.95 / $4 | Rápido | abr 2026 | Ver → | |
🔴DeepSeek-V4-Pro-Max | DeepSeek | TextoMultimodal+2 | 1M | $1.93 / $null | Rápido | abr 2026 | Ver → | |
🖱️Composer 2 | Cursor | Código | 200K | $0.5 / $2.5 | Rápido | mar 2026 | Ver → | |
🔵Gemini 3.1 Flash-Lite | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.25 / $1.5 | Muy rápido | mar 2026 | Ver → | ||
🟢GPT-5.4 | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $2.5 / $null | Rápido | mar 2026 | Ver → | |
🟦GLM-5.1 | Zhipu AI | TextoMultimodal+2 | 200K | $1.4 / $4.4 | Rápido | mar 2026 | Ver → | |
🔶M2.7 | MiniMax | TextoRazonamiento | 1M | — | Muy rápido | mar 2026 | Ver → | |
🟧Qwen3.6 Plus | Alibaba / Qwen | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.78 / $null | Rápido | mar 2026 | Ver → | |
🔵Gemini 3.1 Pro | TextoMultimodal+3 | 1M | $2.5 / $15 | Medio | feb 2026 | Ver → | ||
🔵Gemini 3 Pro | TextoMultimodal+3 | 1M | — | Rápido | feb 2026 | Ver → | ||
🟠Claude Opus 4.6 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Medio | ene 2026 | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | ene 2026 | Ver → | |
🔵Gemini 3 Flash | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.5 / $3 | Muy rápido | ene 2026 | Ver → | ||
🟢GPT-5.3 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | ene 2026 | Ver → | |
🟦GLM-4.6 | Zhipu AI | TextoCódigo | 131K | $0.55 / $2.19 | Rápido | ene 2026 | Ver → | |
🔵Gemma 4 26B | TextoCódigo | 262K | $0.13 / $0.4 | Rápido | ene 2026 | Ver → | ||
⚪Mistral Large 3 | Mistral | TextoCódigo+1 | 262K | $0.5 / $1.5 | Rápido | dic 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5.2 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | dic 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5.2 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | dic 2025 | Ver → | |
🌙Kimi K2.5 | Moonshot AI | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $2.5 | Rápido | dic 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5.1 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Muy rápido (516 tok/s) | nov 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5.1 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | nov 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5.1 Thinking | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $2.22 / $2.22 | Lento (razona antes de responder) | nov 2025 | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $5 / $25 | Medio | nov 2025 | Ver → | |
🟧Qwen3.5 397B | Alibaba / Qwen | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $3.6 | Rápido | nov 2025 | Ver → | |
🟧Qwen3.5 122B | Alibaba / Qwen | TextoCódigo | 262K | $0.4 / $3.2 | Rápido | nov 2025 | Ver → | |
🟦GLM-5 | Zhipu AI | TextoMultimodal+2 | 200K | $1 / $3.2 | Rápido | oct 2025 | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | sep 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5 Medium | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Rápido | ago 2025 | Ver → | |
🟢GPT-5 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | ago 2025 | Ver → | |
🟢o3 | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 200K | $10 / $40 | Lento (razona antes de responder) | abr 2025 | Ver → | |
🟢o4-mini | OpenAI | TextoRazonamiento+2 | 200K | $1.1 / $4.4 | Medio | abr 2025 | Ver → | |
🟣Llama 4 Scout | Meta | TextoMultimodal+1 | 10M | $0.17 / $0.6 | Rápido | abr 2025 | Ver → | |
🔵Gemini 2.5 Pro | TextoMultimodal+3 | 1M | $1.25 / $10 | Medio | mar 2025 | Ver → | ||
⚫Grok 3 | xAI | TextoRazonamiento+1 | 131K | $3 / $15 | Rápido | feb 2025 | Ver → | |
🔵Gemini 2.0 Flash | TextoMultimodal+3 | 1M | $0.1 / $0.4 | Muy rápido | ene 2025 | Ver → | ||
🔴DeepSeek R1 | DeepSeek | TextoRazonamiento+1 | 128K | $0.55 / $2.19 | Medio (razona internamente) | ene 2025 | Ver → | |
🟣Llama 3.3 70B | Meta | TextoCódigo | 128K | $0.23 / $0.4 | Rápido | dic 2024 | Ver → | |
🔴DeepSeek V3 | DeepSeek | TextoCódigo | 128K | $0.27 / $1.1 | Rápido | dic 2024 | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Haiku | Anthropic | TextoCódigo | 200K | $0.8 / $4 | Muy rápido | nov 2024 | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | oct 2024 | Ver → | |
🟢GPT-4o mini | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $0.15 / $0.6 | Muy rápido | jul 2024 | Ver → | |
⚪Mistral Large | Mistral | TextoCódigo | 128K | $2 / $6 | Rápido | jul 2024 | Ver → | |
🟢GPT-4o | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $2.5 / $10 | Rápido | may 2024 | Ver → |
// Por empresa
Creadores de ChatGPT y la serie GPT
19 modelos · EE. UU.
Creadores de Claude, enfocados en seguridad AI
11 modelos · EE. UU.
Creadores de Gemini y los modelos de DeepMind
8 modelos · EE. UU.
Creadores de Llama, open source
3 modelos · EE. UU.
Startup europea, modelos eficientes y open source
2 modelos · Francia
Modelos de razonamiento de bajo costo de China
3 modelos · China
Creadores de Grok, de Elon Musk
3 modelos · EE. UU.
Anysphere — creadores del editor AI Cursor y el modelo Composer
1 modelo · EE. UU.
Creadores de la serie GLM, modelos chinos de alto rendimiento
3 modelos · China
Creadores de Kimi, conocidos por su enorme ventana de contexto
3 modelos · China
Equipo Qwen de Alibaba Cloud — serie de modelos open source de alto rendimiento
3 modelos · China
Startup china creadora de Hailuo Video y la serie M de modelos LLM
1 modelo · China
Creadores de Seed y la serie de modelos de IA de ByteDance
1 modelo · China