Comparativa de modelos de IA
35 modelos de 13 empresas · precios de API y planes de usuario · Fuentes: páginas oficiales de cada modelo y llm-stats.com
// Recién lanzados
// Todos los modelos
| Modelo | Empresa | Tipo | Contexto | Precio API (in/out) | Velocidad | Inteligencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🖱️Composer 2NEW | Cursor | Código | 200K | $0.5 / $2.5 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 3.1 ProNEW | TextoMultimodal+3 | 1M | $2.5 / $15 | Medio | Ver → | ||
🔵Gemini 3 ProNEW | TextoMultimodal+3 | 1M | — | Rápido | Ver → | ||
🟠Claude Opus 4.6NEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Medio | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.6NEW | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 3 FlashNEW | TextoMultimodal+1 | 1M | $0.5 / $3 | Muy rápido | Ver → | ||
🟢GPT-5.4NEW | OpenAI | TextoMultimodal+2 | 1M | $2.5 / $15 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.2 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.2 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.1 | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.1 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟢GPT-5 Medium | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5.3 Codex | OpenAI | CódigoTexto | 400K | $1.75 / $14 | Rápido | Ver → | |
🌙Kimi K2.5NEW | Moonshot AI | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $2.5 | Rápido | Ver → | |
🟠Claude Opus 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $5 / $25 | Medio | Ver → | |
🟠Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🟧Qwen3.5 397B | Alibaba / Qwen | TextoMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $3.6 | Rápido | Ver → | |
🟧Qwen3.5 122B | Alibaba / Qwen | TextoCódigo | 262K | $0.4 / $3.2 | Rápido | Ver → | |
🟦GLM-5 | Zhipu AI | TextoMultimodal+2 | 200K | $1 / $3.2 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-5 High | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 400K | $1.25 / $10 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟦GLM-4.6 | Zhipu AI | TextoCódigo | 131K | $0.55 / $2.19 | Rápido | Ver → | |
🟢o3 | OpenAI | TextoRazonamiento+1 | 200K | $10 / $40 | Lento (razona antes de responder) | Ver → | |
🟢o4-mini | OpenAI | TextoRazonamiento+2 | 200K | $1.1 / $4.4 | Medio | Ver → | |
🟣Llama 4 Scout | Meta | TextoMultimodal+1 | 10M | $0.17 / $0.6 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 2.5 Pro | TextoMultimodal+3 | 1M | $1.25 / $10 | Medio | Ver → | ||
⚫Grok 3 | xAI | TextoRazonamiento+1 | 131K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🔵Gemini 2.0 Flash | TextoMultimodal+3 | 1M | $0.1 / $0.4 | Muy rápido | Ver → | ||
🔴DeepSeek R1 | DeepSeek | TextoRazonamiento+1 | 128K | $0.55 / $2.19 | Medio (razona internamente) | Ver → | |
🟣Llama 3.3 70B | Meta | TextoCódigo | 128K | $0.23 / $0.4 | Rápido | Ver → | |
🔴DeepSeek V3 | DeepSeek | TextoCódigo | 128K | $0.27 / $1.1 | Rápido | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Haiku | Anthropic | TextoCódigo | 200K | $0.8 / $4 | Muy rápido | Ver → | |
🟠Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | TextoMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-4o mini | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $0.15 / $0.6 | Muy rápido | Ver → | |
⚪Mistral Large | Mistral | TextoCódigo | 128K | $2 / $6 | Rápido | Ver → | |
🟢GPT-4o | OpenAI | TextoMultimodal+1 | 128K | $2.5 / $10 | Rápido | Ver → |
// Por empresa
Creadores de ChatGPT y la serie GPT
12 modelos · EE. UU.
Creadores de Claude, enfocados en seguridad AI
6 modelos · EE. UU.
Creadores de Gemini y los modelos de DeepMind
5 modelos · EE. UU.
Creadores de Llama, open source
2 modelos · EE. UU.
Startup europea, modelos eficientes y open source
1 modelo · Francia
Modelos de razonamiento de bajo costo de China
2 modelos · China
Creadores de Grok, de Elon Musk
1 modelo · EE. UU.
Anysphere — creadores del editor AI Cursor y el modelo Composer
1 modelo · EE. UU.
Creadores de la serie GLM, modelos chinos de alto rendimiento
2 modelos · China
Creadores de Kimi, conocidos por su enorme ventana de contexto
1 modelo · China
Equipo Qwen de Alibaba Cloud — serie de modelos open source de alto rendimiento
2 modelos · China