AI Model Comparison
35 models from 13 companies · API pricing and user plans · Sources: official pages of each model and llm-stats.com
// Recently launched
// All models
| Model | Company | Type | Context | API Price (in/out) | Speed | Intelligence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🖱️Composer 2NEW | Cursor | Code | 200K | $0.5 / $2.5 | Fast | View → | |
🔵Gemini 3.1 ProNEW | TextMultimodal+3 | 1M | $2.5 / $15 | Medium | View → | ||
🔵Gemini 3 ProNEW | TextMultimodal+3 | 1M | — | Fast | View → | ||
🟠Claude Opus 4.6NEW | Anthropic | TextMultimodal+2 | 1M | $5 / $25 | Medium | View → | |
🟠Claude Sonnet 4.6NEW | Anthropic | TextMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Fast | View → | |
🔵Gemini 3 FlashNEW | TextMultimodal+1 | 1M | $0.5 / $3 | Very fast | View → | ||
🟢GPT-5.4NEW | OpenAI | TextMultimodal+2 | 1M | $2.5 / $15 | Fast | View → | |
🟢GPT-5.2 | OpenAI | TextMultimodal+1 | 400K | $1.75 / $14 | Fast | View → | |
🟢GPT-5.2 Codex | OpenAI | CodeText | 400K | $1.75 / $14 | Fast | View → | |
🟢GPT-5.1 | OpenAI | TextMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Fast | View → | |
🟢GPT-5.1 High | OpenAI | TextReasoning+1 | 400K | $1.25 / $10 | Slow (reasons before answering) | View → | |
🟢GPT-5 Medium | OpenAI | TextMultimodal+1 | 400K | $1.25 / $10 | Fast | View → | |
🟢GPT-5.3 Codex | OpenAI | CodeText | 400K | $1.75 / $14 | Fast | View → | |
🌙Kimi K2.5NEW | Moonshot AI | TextMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $2.5 | Fast | View → | |
🟠Claude Opus 4.5 | Anthropic | TextMultimodal+2 | 200K | $5 / $25 | Medium | View → | |
🟠Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | TextMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Fast | View → | |
🟧Qwen3.5 397B | Alibaba / Qwen | TextMultimodal+1 | 262K | $0.6 / $3.6 | Fast | View → | |
🟧Qwen3.5 122B | Alibaba / Qwen | TextCode | 262K | $0.4 / $3.2 | Fast | View → | |
🟦GLM-5 | Zhipu AI | TextMultimodal+2 | 200K | $1 / $3.2 | Fast | View → | |
🟢GPT-5 High | OpenAI | TextReasoning+1 | 400K | $1.25 / $10 | Slow (reasons before answering) | View → | |
🟦GLM-4.6 | Zhipu AI | TextCode | 131K | $0.55 / $2.19 | Fast | View → | |
🟢o3 | OpenAI | TextReasoning+1 | 200K | $10 / $40 | Slow (reasons before answering) | View → | |
🟢o4-mini | OpenAI | TextReasoning+2 | 200K | $1.1 / $4.4 | Medium | View → | |
🟣Llama 4 Scout | Meta | TextMultimodal+1 | 10M | $0.17 / $0.6 | Fast | View → | |
🔵Gemini 2.5 Pro | TextMultimodal+3 | 1M | $1.25 / $10 | Medium | View → | ||
⚫Grok 3 | xAI | TextReasoning+1 | 131K | $3 / $15 | Fast | View → | |
🔵Gemini 2.0 Flash | TextMultimodal+3 | 1M | $0.1 / $0.4 | Very fast | View → | ||
🔴DeepSeek R1 | DeepSeek | TextReasoning+1 | 128K | $0.55 / $2.19 | Medium (reasons internally) | View → | |
🟣Llama 3.3 70B | Meta | TextCode | 128K | $0.23 / $0.4 | Fast | View → | |
🔴DeepSeek V3 | DeepSeek | TextCode | 128K | $0.27 / $1.1 | Fast | View → | |
🟠Claude 3.5 Haiku | Anthropic | TextCode | 200K | $0.8 / $4 | Very fast | View → | |
🟠Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | TextMultimodal+2 | 200K | $3 / $15 | Fast | View → | |
🟢GPT-4o mini | OpenAI | TextMultimodal+1 | 128K | $0.15 / $0.6 | Very fast | View → | |
⚪Mistral Large | Mistral | TextCode | 128K | $2 / $6 | Fast | View → | |
🟢GPT-4o | OpenAI | TextMultimodal+1 | 128K | $2.5 / $10 | Fast | View → |
// By company
Creadores de ChatGPT y la serie GPT
12 models · EE. UU.
Creadores de Claude, enfocados en seguridad AI
6 models · EE. UU.
Creadores de Gemini y los modelos de DeepMind
5 models · EE. UU.
Creadores de Llama, open source
2 models · EE. UU.
Startup europea, modelos eficientes y open source
1 model · Francia
Modelos de razonamiento de bajo costo de China
2 models · China
Creadores de Grok, de Elon Musk
1 model · EE. UU.
Anysphere — creadores del editor AI Cursor y el modelo Composer
1 model · EE. UU.
Creadores de la serie GLM, modelos chinos de alto rendimiento
2 models · China
Creadores de Kimi, conocidos por su enorme ventana de contexto
1 model · China
Equipo Qwen de Alibaba Cloud — serie de modelos open source de alto rendimiento
2 models · China